FASE MUNICIPAL CROSS ESCOLAR 2016 – 1 de diciembre
Durante la mañana de ayer jueves, 1 de diciembre, un gran número de alumnos de nuestro centro participó en el Cross Escolar 2016 organizado por la Concejalía de Deportes en el Circuito de Velocidad de Cartagena.
Esta actividad, englobada dentro del Deporte en Edad Escolar, tiene como objeto fomentar la práctica deportiva en los escolares y desarrollar en los pequeños una formación que posibilite la práctica continuada del deporte en edades posteriores.La mañana, que estuvo empañada por la intensa lluvia, fue de lo más divertida para nuestros alumnos que consiguieron finalizar el Cross con unos resultados más que satisfactorios.
En la categoría individual destacar a Marta Sánchez (Benjamin Femenino) con su 9˚ puesto, María Hurtado y Marta Merino (Alevín Femenino) con el 2˚ y 3˚ mejor tiempo, Antonio Ibañez (Alevín Masculino) con un merecidísimo 4˚ puesto y Pablo Gallego (Infantil Masculino) con un 8˚ puesto.
Por equipos tuvimos grandes resultados también con el 1˚ clasificado en categoría Alevín Femenino, 3˚ en Alevín Masculino y 3˚ en Infantil Masculino.
Los resultados de todos nuestros corredores fueron:
BENJAMIN FEMENINO | 9º CLASIFICADO POR EQUIPOS | ||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CENTRO | TIEMPO |
9 | 11 | SANCHEZ ALMAGRO, MARTA | BEN FE | ADORATRICES | 0:05:31 |
29 | 8 | GONZALEZ MARTINEZ, MIRIAM XIAN | BEN FE | ADORATRICES | 0:05:49 |
47 | 9 | GONZALEZ SANCHEZ, PAULA | BEN FE | ADORATRICES | 0:06:05 |
86 | 7 | CASTILLO MARTINEZ, LAIA | BEN FE | ADORATRICES | 0:06:39 |
121 | 10 | LIARTE PRADES, CARLA | BEN FE | ADORATRICES | 0:07:27 |
BENJAMIN MASCULINO | 13º CLASIFICADO POR EQUIPOS | ||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CENTRO | TIEMPO |
11 | 4 | MARTINEZ RODENAS, MANUEL | BEN MA | ADORATRICES | 0:04:55 |
53 | 2 | GARCIA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | BEN MA | ADORATRICES | 0:05:25 |
71 | 5 | PAZ RIOS, RAMON | BEN MA | ADORATRICES | 0:05:38 |
104 | 6 | PEREZ FERNANDEZ, ALVARO | BEN MA | ADORATRICES | 0:06:03 |
ALEVIN FEMENINO | 1º CLASIFICADO POR EQUIPOS | ||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CENTRO | TIEMPO |
2 | 19 | HURTADO CERVANTES, MARIA | ALV FE | ADORATRICES | 0:05:26 |
3 | 30 | MERINO MATEOS, MARTA | ALV FE | ADORATRICES | 0:05:28 |
16 | 18 | HERNANDEZ IMBERNON, AFRICA | ALV FE | ADORATRICES | 0:05:55 |
59 | 31 | QUINTO MARTINEZ, MARTA | ALV FE | ADORATRICES | 0:06:27 |
60 | 21 | ROMERO VERA, GENESIS SARAY | ALV FE | ADORATRICES | 0:06:27 |
69 | 20 | MARTINEZ SANCHEZ, CECILIA QIONG | ALV FE | ADORATRICES | 0:06:32 |
76 | 17 | GUTIERREZ GARCIA, ZAIRA | ALV FE | ADORATRICES | 0:06:36 |
ALEVIN MASCULINO | 3º CLASIFICADO POR EQUIPOS | ||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CENTRO | TIEMPO |
4 | 13 | IBAÑEZ SOTO, ANTONIO | ALV MA | ADORATRICES | 0:05:03 |
12 | 16 | SANCHEZ NOGUERA, TOMAS | ALV MA | ADORATRICES | 0:05:16 |
31 | 12 | DEL CASTILLO CERVANTES, JORGE | ALV MA | ADORATRICES | 0:05:25 |
41 | 15 | PAZ RIOS, GONZALO | ALV MA | ADORATRICES | 0:05:30 |
107 | 14 | MIRALLES MARIN, ALBERTO | ALV MA | ADORATRICES | 0:06:09 |
INFANTIL FEMENINO | 19º CLASIFICADO POR EQUIPOS | ||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CENTRO | TIEMPO |
59 | 29 | PEREZ AVILES, ELENA | INF FE | ADORATRICES | 0:10:54 |
88 | 28 | LORENTE MATEO, MARTA | INF FE | ADORATRICES | 0:12:33 |
89 | 27 | CASTRO GUILLEN, LUCIA | INF FE | ADORATRICES | 0:12:42 |
INFANTIL MASCULINO | 3º CLASIFICADO POR EQUIPOS | ||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CENTRO | TIEMPO |
8 | 23 | GALLEGO SEGADE, PABLO | INF MA | ADORATRICES | 0:07:54 |
11 | 24 | HURTADO CERVANTES, CARLOS | INF MA | ADORATRICES | 0:07:57 |
15 | 22 | RIVAS OSETE, HUGO | INF MA | ADORATRICES | 0:08:02 |
69 | 25 | MATEO SOLANO, SERGIO | INF MA | ADORATRICES | 0:09:00 |
112 | 26 | MORENO HERNANDEZ, ANGEL | INF MA | ADORATRICES | 0:10:33 |
CADETE FEMENINO | 11º CLASIFICADO POR EQUIPOS | ||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CENTRO | TIEMPO |
17 | 40 | AREVALO AVILES, ANDREA | CAD FE | ADORATRICES | 0:11:10 |
18 | 38 | GALINDO GARCIA, TATIANA | CAD FE | ADORATRICES | 0:11:10 |
72 | 37 | ALBURQUERQUE IBAÑEZ, ALBA MARIA | CAD FE | ADORATRICES | 0:14:39 |
75 | 39 | SANCHEZ TELLO, ALMUDENA | CAD FE | ADORATRICES | 0:15:12 |
76 | 41 | BALERIOLA CIRIA, PAULA | CAD FE | ADORATRICES | 0:15:13 |
CADETE MASCULINO | 18º CLASIFICADO POR EQUIPOS | ||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CENTRO | TIEMPO |
45 | 35 | JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSE FRANCISCO | CAD MA | ADORATRICES | 0:13:52 |
61 | 34 | MEROÑO FERNANDEZ, JUAN PEDRO | CAD MA | ADORATRICES | 0:14:34 |
78 | 33 | LOPEZ CANTOS, CARLOS | CAD MA | ADORATRICES | 0:15:20 |
84 | 36 | RUIZ RUIZ, ALESSANDRO | CAD MA | ADORATRICES | 0:15:31 |
90 | 32 | GARCIA ARIAS, MIGUEL | CAD MA | ADORATRICES | 0:16:46 |
Destacar el gran esfuerzo de todos y el disfrute de una excelente jornada deportiva junto a otros 1.400 corredores de 54 centros escolares del municipio que participaron en todas las categorías.
Agradecer al Departamento de Ed. Física por su labor durante este primer trimestre para que todo el centro, no sólo los seleccionados, disfrutaran y participaran en esta actividad (selecciones previas, ensayos, series…). Está claro que, vuestro trabajo, es pieza fundamental de un trabajo orientado a la consecución de unas buenas condiciones físicas y de salud.
{phocagallery view=category|categoryid=975|limitstart=0|limitcount=0}